Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | HHS |
Certificering: | CE UN38.3 Rohs,MSDS |
Modelnummer: | INR18650-15L-3s1p |
Min. bestelaantal: | 10 - 999 Pakken |
Prijs: | $3.00 - $10.00 |
Verpakking Details: | ons standaardblaarpakket: 2pieces per doos 30boxes per karton of overeenkomstig uw vereiste |
Levering vermogen: | 100000 Pak/Pakken per Week |
Toepassing: | Machtshulpmiddelen, Huistoestellen, BOTEN, GPS, toetsenbord, kleine digitale apparaten, GPS, toetsen | Gewicht: | 150g |
---|---|---|---|
Type: | Li-ionen | Productie: | INR18650-15L batterijpak |
OEM/ODM: | ja | Garantie: | 365 dagen |
PAKKET: | Antistatische zak | Het cyclusleven: | 500 keer |
MOQ: | 30 PCs | Levertijd: | 3-7 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, Paypal | Batterijgrootte: | 18650 |
Hoog licht: | 1500mah Li Ion Battery 10.8v,INR18650-15L,de batterij van 3s1p INR18650 |
3s1p INR18650 1500mah 10.8v Navulbaar Li Ion Battery INR18650-15L
1. INR18650-15L batterijpak
Model | INR18650-15L-3s1p |
Nominaal voltage | 10.8V |
Nominale capaciteit | 1.5ah |
Vorm | kan worden aangepast |
(Aangepast) Max Size | dikte× breedte ×length (mm) |
kan worden aangepast | |
Maximum lastenstroom | 1C |
Het laden methode | de last met constante huidige 1C aan 12.6v, belast dan met constant voltage 12,6 v, tot lastenstroom minder dan 0.01C |
Maximum lossingsstroom | 2C |
Lossing afgesneden voltage | 9V, het voltage van de over--lossingsopsporing van PCM |
Werkend milieu | Het laden, 0°C ~ 45°C; 65±20%RH |
Het lossen, -20°C~60°C; 65±20%RH | |
Opslagmilieu | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
de opslag lange tijd (>3-maanden) zullen en de opslagvoorwaarde zijn:<35> | |
CycleLife | >500times |
Het laden Aandacht | Laden van huidig en het laden voltage zou moeten zijn minder dan gespecificeerd in de Productspecificatie. |
De lader zal worden ontworpen om aan Specificatie te voldoen. | |
Het is gevaarlijk dat het belasten met hoger stroom of voltage dan Productspecificatie schade aan de prestaties van de cel elektro, mechanische veiligheid kan veroorzaken. |
2. Schijnwerper
3. Beelden van INR18650-15L-batterijpak
4. Levering en Pakket
Één stap: gebruiks antistatische zak om batterij te beschermen
In twee stappen: het vullen met spons
In drie stappen: sluit de doos en maak het stabiel
Stap vier: gezette doos aan karton.
Of volgens uw vraag.
5. Ordeproces
1>After wij comfirmed de batterij u wilt, zullen wij u de prijs geven
2>Price dan goedgekeurd zullen wij maken rekening voor u voorvormen om betaling (Paypal/Western Union keurt goed) te verrichten
3>Payment dan gebeëindigd zullen wij productie beginnen, dan dag worden gestuurd 7-10, zullen de goederen
4>Then 5-7 dagen, zal de batterij bij uw deur aankomen, opdracht geven tot geëindigd
6. De tevreden dienst
7. Waarom kiest u ons?
1. Van het de Politie de Mobiele Systeem van de Qinhaiprovincie van het Lithiumbatterijen Eind Succesvolle Eenheden
het lithium-ionen de batterijpak van 2.Professional meer dan 10 jaar, heeft eigen fabriek.
4. Allerlei batterijen kunnen worden aangepast
Model | (v) | Capaciteit (mah) | Celafmetingen (mm) | |
Diameter | Hoogte | |||
18650 | 3.7 | 1800 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2000 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2200 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2300 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2600 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2900 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 3100 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 3400 | 18.3 | 64.5 |
18350 | 3.7 | 700 | 18.1 | 35.5 |
14650 | 3.7 | 1500 | 14 | 23.5 |
14500 | 3.7 | 700 | 14 | 49 |
16340 | 3.7 | 700 | 16 | 34 |
18500 | 3.7 | 1100 | 18 | 49 |
26650 | 3.7 | 4000 | 26 | 65 |
10440 | 3.7 | 350 | 10 | 44 |
14430 | 3.7 | 650 | 14 | 43 |
17670 | 3.7 | 1400 | 17 | 65 |
Het hebben van een goede communicatie met u!!