Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | HHS |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Hhs-l |
Min. bestelaantal: | 100 - 4999 Stukken |
Prijs: | $168- $399 |
Verpakking Details: | 1. Standaardpakket voor batterij 2 van de bluetoothhoofdtelefoon. Speciaal pakket voor de batterij v |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
Facultatief: | RS485 /RS232/CANBUS | Toepassing: | Huistoestellen, BOTEN, Golfkarren |
---|---|---|---|
Afmeting: | Aangepaste 483*170*241mm/ | Nominale Capaciteit: | 24AH |
Het laden Voltage: | 14.6V, 3.7volt | Gewicht: | 25kg |
Markeren: | de accu van 100Ah lifepo4,21700 Elektrisch Pak van de Autobatterij,het Lithiumlifepo4 Batterij van 12V 100Ah |
Accu 21700 van 12V 100Ah LiFePO4 het Elektrische Pak van de Autobatterij
Batterij 21700 van de fabrieksprijs 12V 100Ah Lifepo4 het Elektrische Pak van de Autobatterij
Beschrijving van Lithiumlifepo4 Batterij
LiFePO4 heeft de batterij geen geheugengevolgen en hoogst efficiënte last: de het fosfaatbatterijen van het lithiumijzer hebben geheugen geen effect, geen kwestie welke staat de batterij is, kan het op elk ogenblik worden geladen of worden gebruikt, geen behoefte om het onder de situatie van volledig gelost te laden. Bovendien, de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer kan hoge huidige snel geladen 2C zijn en gelost, onder de speciale lader, 1.5C-kan de last het batterijhoogtepunt van capaciteit binnen 40 minuten maken, kan de beginnende stroom 2 C bereiken, en de lood zure batterij heeft deze prestaties niet.
Elektro Kenmerken |
Nominaal Voltage | 12.8V |
Nominale Capaciteit | 200Ah@0.2C | |
Energie | 2560Wh | |
Interne Weerstand | ≤35mΩ | |
Het cyclusleven | 2000 cycli @ 0.2C die/, tot 70%-Capaciteit lossen laden | |
Zelflossing | ≤3.5% per maand bij 25℃ | |
Het standaard Laden | Max.Charging Voltage | 14.0~14.6V |
Het laden Wijze | Bij temperatuur 0℃~45℃, aan 14.6V bij een constante stroom van 0.2C wordt geladen, en toen, veranderde onophoudelijk met constant voltage van 14.6V tot de stroom niet meer dan 0.02C die was | |
Het laden Stroom | 100A | |
Max.Charging Stroom | 100A | |
Het standaard Lossen | Het lossen van Stroom | 150A |
Max. Ononderbroken Stroom | 150A | |
Max.Pulse Stroom | 300A (<3s> | |
Het lossen van Afgesneden Voltage | 10.0 | |
Exploitatievoorwaarde | Lastentemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
Lossingstemperatuur | -20℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @60±25% | |
Opslagtemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% | |
De Weerstand van het waterstof | IP55 | |
Structuur | Cel & Formaat | IFR32700 N60,4S33P |
Omhulsel | Plastiek | |
Afmeting (L*W*H*TH) | 522*238*217*217 | |
Gewicht | Ong. 23.5Kg | |
Terminal | M8 |
.
FAQ:
Q1. Wat het grootste verschil tussen uw batterij en leverancier is:
A: Veiligst met langere levensduur.
Q2. Hoe ongeveer uw het van de Lithiumlifepo4 Batterij levertijd?
A: 1-25 werkdagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
Q3: Hoe ongeveer uw garantie?
A: 3years garantie
Q4. Is deze Lithiumlifepo4 Batterij veilig?
A: Ging de overbelasting, over lossing, over temperatuur, kortsluiting, acupunctuur en andere veiligheidstests over, geen brand, geen explosie bij om het even welke omstandigheid; prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren