Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | HHS |
Certificering: | MSDS,UN38.3,CE,RoSH |
Modelnummer: | Het pak van de LiFePO44s66p batterij |
Min. bestelaantal: | 10 - 99 Stukken |
Prijs: | $195.00 - $495.00 |
Verpakking Details: | het lithium ionenbatterij van 12v 200Ah: 1). Standaard en veilig kartonpakket 2). Volgens uw vere |
Levering vermogen: | 5000 Stuk/Stukken per De ionenbatterij van het maand12v 200Ah lithium |
Toepassing: | De Systemen van de Zonne-energieopslag, zonnestelsel/golfauto | Gewicht: | 23.0kg |
---|---|---|---|
Type: | Li-ionen | Product: | het lithium ionenbatterij van 12v 200ah |
Netto gewicht: | 22.0kg | Garantie: | 365 dagen |
Het cyclusleven: | 2000 keer | BETALING: | T/T, Paypal, L/C |
Steekproef: | Keur goed | Kleur: | blauw/zwart/geel |
Batterijgrootte: | 520*270*210mm | Haven: | Shenzhen/HK |
Hoog licht: | Diepe Cyclusbatterij voor Zonneopslag,Diepe de Cyclusbatterij van 12V 200Ah,26650 LiFePO4-batterij |
Diepe cyclus 26650 Batterij van het de Opslaglithium van LiFePO4 12v 200Ah de Zonne
Capaciteit: |
50Ah/100Ah/150Ah/200Ah |
Nominaal Voltage: |
12v /24V /48V |
Lossing Afgesneden Voltage |
(eencellig) 2.0V |
Maximum Lastenvoltage |
(eencellig) 3.7±0.05V |
Standaardlastenstroom |
0.2C |
De Stroom van de hoog-tarieflast |
1C |
Standaardlossingsstroom |
1C |
Maximum zet Lossingsstroom voort |
3C |
Gewicht |
22.0KG |
Afmeting |
aangepast |
Werkende Temperatuur: | Last: 0 de Lossing van ~ 45°C: -20 ~ 75°C |
Opslagtemperatuur: | Tijdens 1 maand: -5 ~ 35°C tijdens 6 maanden: 0 ~ 35°C |
Volledig - rangschik Steekproeflevertijd: | Als gebruikelijke 3-7 werkdagen |
Het cyclusleven: | >2000times (100%-capaciteit) |
Standaardreeks | |
Capaciteit: | 30Ah, 50Ah, 100Ah, 150Ah |
Nominaal Voltage: | 12v, 24v, 48v, 72v |
Configguration | 4s20p, 4s50p, 8s20p, 8s50p |
AFMETING | 520*270*210mm (verwijzing) |
OEM/ODM | toegelaten |
1.Do om batterij niet te werpen in water of het nat te maken;
2.Keep de batterij vanaf hittebron (als brand of verwarmer);
3.Do om niet de batterij te werpen in brand of de batterij te verwarmen;
4.Forbid aan hamer om de batterij te vertrappelen;
5.Forbid hoe dan ook demonterend de batterij in
1. capaciteit met lange levensuur, grote en goede schokweerstand
2.Low self-discharge en goede lossingsprestaties bij lage temperatuur
3.Strong het laden goedkeuring en snel-laadt vermogen
4.Strong-over--lossingsweerstand en lastenbehoud
5.Maintenance-vrij en geen zuur of water voor onderhoud in gebruik
6.Excellent de grote huidige lossingsprestaties, en hebben duidelijke voordelen in opstarten en het beklimmen
7. Prestaties op hoge temperatuur
8. Milieuvriendelijk
9. Lichtere gewichts kleinere grootte
10.Most brandkast geen explosie geen brand
![]() |
||||||
AFMETING: 520*270*210MM | ||||||
Max Cells | Configguration | Capaciteit | Het cyclusleven | |||
1.5Ah | 2.0Ah | 3.0Ah | 3.3Ah | |||
264 | 4s66p | 12v 99Ah | 12v 132Ah | 12v 198Ah | 12v 217,8Ah |
2000cycle capacity>60% |
8s33p | 24v 49.5Ah | 24v 66Ah | 24v 99Ah | 24v 108.9Ah |
Verpakking | Normale OPP-zak; Pvc-zak; Aangepaste doos |
Kartongrootte | 60cm*40cm*35cm of aangepast, 24 zakkenkarton |
Brutogewicht | 9,0 KG |
MOQ | 10pcs |