Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | HHS |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | 18650 14s5p-Batterij |
Min. bestelaantal: | 10 - 99 Stukken |
Prijs: | $96.00 - $196.00 |
Verpakking Details: | de Li-ionenbatterij van 10Ah 20Ah 52v ebike: 1. Karton. 2. Als uw vereisten. |
Levering vermogen: | 5000 Stuk/Stukken per Dag10ah 20Ah 52v ebike Li-ionenbatterij |
Grootte: | 70*150*230mm met BMS | Certificaat: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
---|---|---|---|
Last Afgesneden Voltage: | 58.8V | Garantie: | 12 maanden |
Het cyclusleven: | 500 keer | Gewicht: | 3.5kg |
OEM/ODM: | ja | BETALING: | De strenge Unie van Paypal.TT.LC.We |
Toepassing: | e-fiets/motorfiets | Batterijtype: | de Li-ionenbatterij van 10Ah 20Ah 52v ebike |
Type: | Li-ionen | Haven: | Shenzhen/HK |
Hoog licht: | het pak van de het lithiumbatterij van 52v 20ah,het lithiumbatterij van 14s 52v 20ah,de batterij van 52v 18650 |
18650 van het de Douanelithium van 14s 10Ah 20Ah 52v ebike Li-ionen de Batterijpakken
Capaciteit: |
10Ah/12Ah |
Nominaal Voltage: |
52V |
Lossing Afgesneden Voltage |
(eencellig) 2.75V |
Maximum Lastenvoltage |
(eencellig) 4.2±0.05V |
Normale Lastenstroom |
2A/5A |
De Stroom van de hoog-tarieflast |
10A |
Standaardlossingsstroom |
15A |
Maximum zet Lossingsstroom voort |
40Amp voor 1500w (voor verwijzing) |
Gewicht |
3.5KG |
Cellen |
Hoog - de cel van het kwaliteitsmerk |
Werkende Temperatuur: | Last: 0 de Lossing van ~ 45°C: -20 ~ 75°C |
Opslagtemperatuur: | Tijdens 1 maand: -5 ~ 35°C tijdens 6 maanden: 0 ~ 35°C |
Volledig - rangschik Steekproeflevertijd: | Als gebruikelijke 3-7 werkdagen |
Het cyclusleven: | 500times |
1. capaciteit met lange levensuur, grote en goede schokweerstand
2.Low self-discharge en goede lossingsprestaties bij lage temperatuur
3.Strong het laden goedkeuring en snel-laadt vermogen
4.Strong-over--lossingsweerstand en lastenbehoud
5.Maintenance-vrij en geen zuur of water voor onderhoud in gebruik
6.Excellent de grote huidige lossingsprestaties, en hebben duidelijke voordelen in opstarten en het beklimmen
7. Prestaties op hoge temperatuur
8. Milieuvriendelijk
9. Lichtere gewichts kleinere grootte
10.Most brandkast geen explosie geen brand
AFMETING: 360*85*130MM | ||||||
Max Cells | Configguration | Capaciteit | Het cyclusleven | |||
2.2Ah | 2.6Ah | 2.9Ah | 3.4Ah | |||
52 | 10S5P | 36V 11Ah | 36V 13Ah | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
500cycle capacity>70% |
13S4P | 48V8.8Ah | 48V10.4Ah | 48V11.6Ah | 48V 13.6Ah | ||
AFMETING: 360*82*132MM | ||||||
65 | 15S5P | -- | -- | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
Verpakking | Normale OPP-zak; Pvc-zak; Aangepaste doos |
Kartongrootte | 60cm*40cm*35cm of aangepast, 24 zakkenkarton |
Brutogewicht | 9,0 KG |
MOQ | 1pcs voor steekproef |