Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | HHS_li-ion battery |
Certificering: | CE,KC,UL |
Modelnummer: | Lipo50mah batterij |
Min. bestelaantal: | 100 - 4999 Stukken |
Prijs: | $0.5 - $1.29 |
Verpakking Details: | blaar ro als uw vereiste |
Levering vermogen: | 100000 Stuk/Stukken per De batterij van weeklipo 50mah |
Toepassing: | De Elektronika van de consument, bluetooth | Gewicht: | 5g |
---|---|---|---|
Type: | Li-ionen | Geheugeneffect: | Nr |
Model: | Lipo50mah batterij | Gebruik: | elektrische gereedschappen/Zonnelicht, Medisch apparaat bluetooth, camera, GPS.etc |
hoog - kwaliteitscontrole: | één voor één test vóór verzending | Voorwaarde: | 100% |
goed na de verkoopdienst: | kan voor nieuwe vervangen als er kwaliteitsprobleem is | Oem: | Keur OEM en ODM goed |
Heb wat in voorraad: | ja | Grootte: | T4*W11*L19 (met PCB) |
Batterijgrootte: | T4*W11*L19 (met PCB) | Haven: | SZ |
Hoog licht: | lithium ionenbatterijen voor medische apparaten,3.7v 50mah Lipo,401119 Lithium Ion Batteries |
de Batterij van het het Lithiumpolymeer van 3.7v 401119 Lipo 50mah voor medisch apparaat
1). Specificatie
Productomschrijving:
|
Uitstekende veiligheidsprestaties: overbelasting, overdiacharge, overbelasting & over hittebescherming |
Model | Lipo50mah batterij |
Nominaal voltage | 3.7v |
vNominalcapaciteit | 50mAh |
Grootte | de lengte van de dikte× breedte × (mm) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5mm | |
Voordeel |
|
Maximum lastenstroom | 1C |
Het laden methode | de last met constante huidige 1C aan 4.2v, belast dan met constant voltage 4.2v, tot lastenstroom minder dan 0.01C |
Maximum lossingsstroom | 2C |
Lossing afgesneden voltage | 3v, het voltage van de over--lossingsopsporing van PCM |
Werkend milieu | Het laden, 0°C ~ 45°C; 65±20%RH |
Het lossen, -20°C~60°C; 65±20%RH | |
Opslagmilieu | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
de opslag lange tijd (>3-maanden) zullen en de opslagvoorwaarde zijn:<35> | |
CycleLife (De Eerste Capaciteit van 100%): |
>1000times |
Het laden Aandacht | Laden van huidig en het laden voltage zou moeten zijn minder dan gespecificeerd in de Productspecificatie. |
De lader zal worden ontworpen om aan Specificatie te voldoen. | |
Het is gevaarlijk dat het belasten met hoger stroom of voltage dan Productspecificatie schade aan de prestaties van de cel elektro, mechanische veiligheid kan veroorzaken. |
2). Lipo50mah batterij gedetailleerd beeld:
3). Packaging&delivery
* De batterij zal met antistatische zak worden ingepakt, en minder dan 10KG/carton.
* levertijd: steekproeven: 2-3days
bulkorder: 7-15days
4.) Welkom om onze fabriek te bezoeken!
5). Andere Batterijpakken van onze fabriek:
Nr. | Type | Model | Capaciteit | voltage | Grootte | Gewicht | Opmerking | ||
mAh | 3.7V | Maximum T | Maximum W | Maximum L | Typisch | ||||
2 | Hhs-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6mm | 20mm | 42mm | 4.3g | |
3 | Hhs-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0mm | 20mm | 37mm | 4.3g | |
4 | Hhs-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0mm | 18mm | 37mm | 5.6g | |
5 | Hhs-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0mm | 15mm | 37mm | 5.6g | |
6 | Hhs-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 32mm | 5.6g | |
7 | Hhs-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5mm | 20mm | 37mm | 7.8g | |
8 | Hhs-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0mm | 30mm | 32mm | 8.7g | |
9 | Hhs-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0mm | 20mm | 48mm | 8.9g | |
10 | Hhs-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0mm | 25mm | 62mm | 15.7g | |
11 | Hhs-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0mm | 30mm | 42mm | 16.5g | |
12 | Hhs-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0mm | 50mm | 83mm | 29.7g | |
13 | Hhs-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0mm | 50mm | 63mm | 44.0g | |
14 | Hhs-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6mm | 55mm | 103mm | 47.8g | |
15 | Hhs-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5mm | 78mm | 107mm | 50.0g | |
16 | Hhs-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8mm | 67mm | 92mm | 50.0g | |
17 | Hhs-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7mm | 83mm | 101mm | 67.0g | |
18 | Hhs-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12mm | 62mm | 73mm | 73.0g |
Hoop om een goede communicatie met u te hebben!