Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | HHS |
Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Modelnummer: | 18650 14s5p-Batterij |
Min. bestelaantal: | 10 - 99 Stukken |
Prijs: | $163.00 - $263.00 |
Verpakking Details: | dophin sluit ebike onderaan buisbatterij 52v in: 1. Karton. 2. Als uw vereisten. |
Levering vermogen: | 5000 Stuk/Stukken per Dag dophin geval ebike onderaan buisbatterij 52v |
Toepassing: | Elektrische Fietsen/Autopedden, ebike, e-fiets/motorfiets | Gewicht: | 3.5kg |
---|---|---|---|
Type: | Li-ionen | Last Afgesneden Voltage: | 58.8V |
Garantie: | 12 maanden | Het cyclusleven: | 500 keer |
OEM/ODM: | ja | Kleur: | blauw/zwart/geel |
BETALING: | De strenge Unie van Paypal.TT.LC.We | Batterijtype: | dophin geval ebike onderaan buisbatterij 52v |
Batterijgrootte: | 92*109*356mm met BMS | Haven: | Shenzhen/HK |
Markeren: | Elektrische de fietsbatterij van HHS 52v,Het Lithiumbatterij van de Downtubee Fiets,De Batterij van het de Fietslithium van het dolfijngeval E |
van de het geval ebike downtube E Fiets van lithium ionendophin het Lithiumbatterij 52v
Capaciteit: |
10Ah/12Ah |
Nominaal Voltage: |
52V |
Lossing Afgesneden Voltage |
(eencellig) 2.75V |
Maximum Lastenvoltage |
(eencellig) 4.2±0.05V |
Normale Lastenstroom |
2A/3A |
De Stroom van de hoog-tarieflast |
5A |
Standaardlossingsstroom |
15A |
Maximum zet Lossingsstroom voort |
25A voor 1000w (voor verwijzing) |
Gewicht |
3.5KG met dephingeval |
Cellen |
Hoog - de cel van het kwaliteitsmerk |
Werkende Temperatuur: | Last: 0 de Lossing van ~ 45°C: -20 ~ 75°C |
Opslagtemperatuur: | Tijdens 1 maand: -5 ~ 35°C tijdens 6 maanden: 0 ~ 35°C |
Volledig - rangschik Steekproeflevertijd: | Als gebruikelijke 3-7 werkdagen |
Het cyclusleven: | 500times |
1. Capaciteit met lange levensuur, grote en goede schokweerstand
2. Lage self-discharge en goede lossingsprestaties bij lage temperatuur
3. Sterk het laden goedkeuring en snel-laadt vermogen
4. Sterk over--lossingsweerstand en lastenbehoud
5. Onderhoud-vrij en geen zuur of water voor onderhoud in gebruik
6. De uitstekende grote huidige lossingsprestaties, en hebben duidelijke voordelen in opstarten en het beklimmen
7. Prestaties op hoge temperatuur
8. Milieuvriendelijk
9. Lichtere gewichts kleinere grootte
10. De meeste brandkast geen explosie geen brand
AFMETING: 360*85*130MM | ||||||
Max Cells | Configguration | Capaciteit | Het cyclusleven | |||
2.2Ah | 2.6Ah | 2.9Ah | 3.4Ah | |||
52 | 10S5P | 36V 11Ah | 36V 13Ah | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
500cycle capacity>60% |
13S4P | 48V8.8Ah | 48V10.4Ah | 48V11.6Ah | 48V 13.6Ah | ||
AFMETING: 360*82*132MM | ||||||
65 | 15S5P | -- | -- | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
Verpakking | Normale OPP-zak; Pvc-zak; Aangepaste doos |
Kartongrootte | 60cm*40cm*35cm of aangepast, 24 zakkenkarton |
Brutogewicht | 9,0 KG |
MOQ | 1pcs voor steekproef |